مورد بطاريات الليثيوم الأولية وبطاريات الأكياس منذ عام 2008، شريكك الموثوق في الحلول.
| نموذج: | ER14250 |
| حجم معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC): | 1/2AA |
| سعة: | 1200 مللي أمبير |
| الجهد االكهربى: | 3.6V |
| الأبعاد: | 14.5 × 25.4 (مم) |
| أقصى تيار تفريغ مستمر: | 35 مللي أمبير |
| أقصى تيار نبضي: | 50 مللي أمبير |
| معدل الخروج الذاتي (سنويًا): | ≤1% |
| مدة الصلاحية: | أكثر من 10 سنوات |
| وزن: | 10 غرام |
| درجة حرارة التشغيل: | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
بطارية كلوريد ثيونيل الليثيوم
(LiSOCl₂ عالي الطاقة من نوع البكرة)
| نموذج | مقاس | الجهد الاسمي (فولت) | السعة الاسمية (مللي أمبير ساعة) | أقصى تيار تفريغ (مللي أمبير) | القطر (مم) | الارتفاع (مم) | نطاق درجة الحرارة | الوزن التقريبي (غرام) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مستمر | نبض | ||||||||
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 35 | 50 | 14.5 | 25.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 35 | 75 | 14.5 | 33.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 12 |
| ER14505 | AA | 3.6 | 2500 | 60 | 150 | 14.5 | 50.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 19 |
| ER17505 | أ | 3.6 | 3600 | 100 | 180 | 17.5 | 51 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 26 |
| ER18505 | - | 3.6 | 4000 | 130 | 180 | 18.7 | 50.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 28 |
| ER26500 | ج | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 53 |
| ER34615 | د | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 100 |
| EF651615 | 3.6 | 400 | 5 | 20 | 16.85*15.8*7.0 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 5 | ||
| EF651625 | 3.6 | 750 | 10 | 30 | 16.85*25.8*7.0 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 8 | ||
| EF702338 | 3.6 | 1600 | 20 | 50 | 23.3*38.3*7.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 16 | ||
| ER2450T | 3.6 | 550 | 5 | 20 | 24.3*6.2 | -55 درجة مئوية ~ +125 درجة مئوية | 9 | ||
| ER32L65 | 3.6 | 1000 | 10 | 50 | 32.9 | 7.1 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 19 | |
| ER32L100 | 3.6 | 1700 | 10 | 50 | 32.9 | 10 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 24 | |
| SPC1520 | 3.6 | 45 | 500 | 2000 | 15.1 | 21 | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 7.5 | |
| SPC1530 | 3.6 | 75 | 750 | 3000 | 15.1 | 27 | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 10.1 | |
| SPC1550 | 3.6 | 170 | 2000 | 5000 | 15.1 | 50.5 | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 20.2 | |
| ER14250+SPC1520 | 3.6 | 1200 | 35 | 50 | 14.5 | 25.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 10 | |
| ER14505+SPC1520 | 3.6 | 2500 | 60 | 150 | 14.5 | 50.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 19 | |
| ER14505*2+SPC1520 | 3.6 | 5000 | 120 | 300 | 14.5 | 50.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 38 | |
| ER26500+SPC1520 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 53 | |
| ER26500+SPC1550 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 53 | |
| ER34615+SPC1520 | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 100 | |
| ER34615+SPC1550 | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 100 | |
| ER34615*2+SPC1550 | 3.6 | 38000 | 460 | 600 | 33.1 | 61.5 | -55 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية | 200 | |
استبدال / مرجع متقاطع: TL-4902, TL-5902, LS14250, XL-050F, SB-AA02, PT-2150, ER3, ER3SR#11, ER3SR#12, LS14250MLB, ST-A1-XL-050F, 64967, 939001360, 9936620G01, B9604T, ER14250/W
• بطارية ER14250 بموصل بمسافة 1.25 بوصة
بطارية ليثيوم-ثيونيل كلوريد (Li-SOCl2) مزودة بأطراف توصيل من نوع PT2، طراز ER14250، بجهد 3.6 فولت وسعة 1200 مللي أمبير، مخصصة للعدادات الذكية.
• بطارية ER14250 ذات أسلاك محورية، عالية الطاقة، من نوع البكرة، 3.6 فولت، 1200 مللي أمبير، 4.32 واط/ساعة
• بطارية ليثيوم أولية مزودة بموصل XH-2.54
• بطارية ليثيوم ثيونيل كلوريد بموصل ثنائي القطب بمسافة 1.0
• بطارية مخصصة مزودة بموصل Molex / JST 2510
التطبيقات:
بطارية ليثيوم أولية ER14250 بقوة 3.6 فولت وسعة 1200 مللي أمبير للعدادات الذكية، والحياة الذكية، وعدادات الحرارة، وعدادات المرافق، وأنظمة التتبع، ونسخ الذاكرة الاحتياطية، وإلكترونيات السيارات، وإنترنت الأشياء، ومستشعر إنترنت الأشياء / RFID، والإرسال اللاسلكي، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأجهزة الإنذار والأمان.
بطاريات الليثيوم منتجات ذات جودة عالية وتقنية متطورة. يجب أن يتم تركيب أو استبدال بطاريات الليثيوم بواسطة فني متخصص.
قبل الاستخدام، يرجى الاطلاع بعناية على مواصفات التقنية ذات الصلة. يجب مراعاة اللوائح التالية أثناء الاستخدام:
1. لا تقم بإزالة البطارية من عبوتها الأصلية قبل الاستخدام.
2. لا تضع البطاريات بشكل منفصل في حالة حدوث ماس كهربائي عرضي.
3. لا تقم بتسخين البطارية فوق 100 درجة مئوية أو حرقها.
4. لا تقم باللحام مباشرة على سطح البطارية، ولكن استخدم بطارية مزودة بدبابيس أو أسلاك لحام مثبتة مسبقًا.
5. لا تخلط البطاريات الجديدة مع البطاريات المستعملة، أو مع البطاريات ذات المصادر المختلفة.
6. يُحظر منعاً باتاً أي تفكيك أو تشريح للبطاريات.
7. يُمنع منعاً باتاً حدوث قصر في الدائرة أو عكس التوصيل بين الأطراف الموجبة والسالبة.
• يجب أن تلتزم عمليات تشغيل واستخدام البطاريات التزامًا تامًا بدليل التشغيل والمواصفات الفنية لشركة EVE /MAGNATE. قد يؤدي سوء استخدام البطاريات إلى ارتفاع درجة حرارتها أو حتى تلفها.
• لن تتحمل شركة EVE / MAGNATE مسؤولية أي حوادث ناتجة عن سوء استخدام البطارية.
• إذا كنت بحاجة إلى "تحذير المخاطر وإشعار السلامة من الحرائق لبطاريات الليثيوم"، فلا تتردد في الاتصال بموظفي خدمة العملاء لدينا.
التعليمات