| Modell : | CP104848 |
| Stromspannung: | 3.0V |
| Maximale Abmessung: | 1,1 x 48,5 x 48,5 mm |
| Kapazität: | 400 mAh |
| Maximaler Dauerentladestrom: | 50 mA |
| Maximaler Impulsstrom: | 100 mA |
| Haltbarkeit: | >10 Jahre |
| Betriebstemperatur: | -40℃~+70℃ |
| Lieferkapazität: | >500 Millionen pro Jahr |
• CP104848 Li-MnO2 Pouch-Batteriezelle mit Kabeln, schwarzen und roten Drähten und Steckern.
• LiMnO2 3V Nicht wiederaufladbarer Ultradünner Beutelakku CP104848 400mAh.
• MAGNATE Batteriepacks in Reihe oder parallel.
• Prismatische Primärbatterie aus MAGNATE-Batterie.
• Kundenspezifischer Akku mit Molex-/JST-Stecker von MAGNATE New Energy Limited
• Die Lithium-Mangan-Pouch-Batterie hat die Zertifizierungen CE, UN38.3, MSDS und SGS bestanden.
CP104848 Typische Entladungseigenschaften
Liste der Pouch-CP-Batteriemodelle
| Modell | Normalspannung | Kapazität (mAh) | Maximale Fördermenge Stromstärke (mA) | Maximaler Puls Kapazität (mA) | Baugruppenabmessung (mm) | Betriebstemperatur | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042345 | 3.0V | 35 | 10 | 20 | 0,5*24*46 | -40℃~+70℃ | 0,7 |
| CP042922 | 3.0V | 15 | 5 | 10 | 0,5*30*23 | -40℃~+70℃ | 0,4 |
| CP045078 | 3.0V | 150 | 50 | 100 | 0,5*51*79 | -40℃~+70℃ | 2.3 |
| CP054535 | 3.0V | 110 | 30 | 50 | 0,6*54*36 | -40℃~+70℃ | 1.4 |
| CP056045 | 3.0V | 220 | 40 | 80 | 0,6*56*45 | -40℃~+70℃ | 2,5 |
| CP062030 | 3.0V | 20 | 5 | 10 | 0,6*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,5 |
| CP062055 | 3.0V | 60 | 15 | 30 | 0,6*52*56 | -40℃~+70℃ | 0,9 |
| CP063945 | 3.0V | 150 | 40 | 80 | 0,6*54*46 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP064040 | 3.0V | 110 | 30 | 40 | 0,6*54*41 | -40℃~+70℃ | 1.3 |
| CP064090 | 3.0V | 300 | 50 | 100 | 0,6*54*91 | -40℃~+70℃ | 3,5 |
| CP072922 | 3.0V | 30 | 5 | 10 | 0,8*30*24 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP074545 | 3.0V | 200 | 50 | 100 | 0,7*54*46 | -40℃~+70℃ | 2.1 |
| CP082030 | 3.0V | 40 | 10 | 20 | 0,8*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP082055 | 3.0V | 90 | 25 | 40 | 0,8*52*56 | -40℃~+70℃ | 1.1 |
| CP082833 | 3.0V | 80 | 20 | 30 | 0,8*52*34 | -40℃~+70℃ | 1.0 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -40℃~+70℃ | 1,5 g |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP084015 | 3.0V | 40 | 5 | 10 | 0,8*54*16 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP087022 | 3.0V | 170 | 50 | 150 | 0,8*57*23 | -40℃~+70℃ | 1.6 |
| CP088050 | 3.0V | 600 | 100 | 150 | 0,8*58*51 | -40℃~+70℃ | 4.9 |
| CP089022 | 3.0V | 230 | 50 | 100 | 0,8*59*23 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP102833 | 3.0V | 100 | 30 | 40 | 1,1*29*34 | -40℃~+70℃ | 1.2 |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,0*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 100 | 1,1*48,5*48,5 | -40℃~+70℃ | 3,5 g |
| CP105050 | 3.0V | 300 | 100 | 150 | 1,1*51*52 | -40℃~+70℃ | 3,5 |
| CP113130 | 3.0V | 165 | 10 | 20 | 1,19*31*30 | -40℃~+70℃ | 2,0 g |
| CP114752 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,2*48*52 | -40℃~+70℃ | 4.1 |
| CP114951 | 3.0V | 380 | 100 | 200 | 1,1*49*51 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP1202425 | 3.0V | 1450 | 600 | 800 | 12,0*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,5 |
| CP1202425 | 3.0V | 1350 | 450 | 1125 | 12*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,0 g |
| CP1204042 | 3.0V | 5000 | 2000 | 3000 | 12*40*42 | -40℃~+70℃ | 33,0 g |
| CP124653 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,25*47,6*54,6 | -40℃~+70℃ | 5,5 g |
| CP145550 | 3.0V | 600 | 200 | 300 | 1,55*56*51 | -40℃~+70℃ | 6.2 |
| CP153030 | 3.0V | 150 | 50 | 40 | 1,7*31*32 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP155050 | 3.0V | 700 | 200 | 300 | 1,7*51*51 | -40℃~+70℃ | 5,7 |
| CP155070 | 3.0V | 1000 | 300 | 500 | 1,7*51*71 | -40℃~+70℃ | 8 |
| CP161424 | 3.0V | 40 | 10 | 15 | 1,7*15*25 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP163350 | 3.0V | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP164848 | 3.0V | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP2012120 | 3.0V | 480 | 50 | 80 | 2,0*13*127 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP203030 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 2,1*31*31 | -40℃~+70℃ | 2.2 |
| CP203047 | 3.0V | 600 | 150 | 400 | 2,2*36*48 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP223565 | 3.0V | 750 | 300 | 500 | 2,5*35*65 | -40℃~+70℃ | 6,0 g |
Tipps & Anwendungsbeispiele:
• Hochleistungsfähige, ultradünne Lithium-Mangan-Primärbatterie CP104848 (3 V, 400 mAh) mit LiMnO₂-Basis (1,1 mm Profil) und einer jährlichen Selbstentladung von ≤ 2 %. Entwickelt für aktive RFID-Systeme, GPS-Tracking-Tags und Smartcards.
• Schlankes Profil (1,1 mm). Leistungsstarker 165-mAh-Akku. Stabile Betriebsspannung, geringe Größe, hohe Sicherheit und hohe Leistungsdichte für flache Smart-Geräte.
Da Tracking-Etiketten, Mikroelektronik und tragbare IoT-Geräte den Platzbedarf für Designs immer weiter reduzieren, führen herkömmliche zylindrische oder Knopfzellen zu einem unakzeptablen Platzbedarf. Die ultradünne Lithium-Primärbatterie CP104848 (Li-MnO₂-Pouch-Batterie, 3 V, 400 mAh) bietet die ideale Lösung: Sie vereint eine außergewöhnliche Speicherkapazität mit einer hauchdünnen Bauform.
Mit einer maximalen Dicke von nur 1,1 mm und einem Nettogewicht von 3,5 g bietet diese nicht wiederaufladbare Softpack-Zelle eine robuste Kapazität von 400 mAh. Sie ermöglicht Hardwareentwicklern die Integration einer langlebigen, autonomen Stromversorgung direkt in kaltlaminierte Smartcards, RFID-Aktivkarten, Asset-Tracking-Tags und medizinische Pflaster, ohne deren elegantes Design zu beeinträchtigen. Dies gilt auch für medizinische Geräte und Rettungswestenleuchten.
• Warum der CP104848 die beste Wahl für Ihre Projekte ist (von einem Ingenieur)
1. Ultradünner Pouch-Akku, ultraleichter und ultrakompakter Polymer-Akku
Mit einem Gewicht von nur 2 Gramm reduziert der CP104848 Gewicht und Dicke von Produkten drastisch. Dadurch ist er die ideale Wahl für Wearables, schlanke Tracker und flache Industriekomponenten, bei denen jeder Millimeter und jedes Gramm zählt.
2. Widerstandsfähig in unterschiedlichen Klimazonen
Der CP104848 ist für einen stabilen Betrieb in einem Temperaturbereich von -40°C bis +70°C ausgelegt und gewährleistet so eine kontinuierliche Leistungsfähigkeit unter verschiedensten Außen- und Industriebedingungen.
3. Hohes Kapazitäts-Volumen-Verhältnis
Trotz seiner geringen Größe bietet dieser Softpack-Akku eine robuste Kapazität von 400 mAh. Er gewährleistet einen lang anhaltenden Betrieb und ermöglicht so die Nutzung energieintensiver Funkprotokolle wie BLE, Mobilfunk und proprietärer Funktechnologie in kompakten Geräten.
4. Außergewöhnlich lange Haltbarkeit (≤ 2 % Selbstentladung/Jahr)
Die LiMnO₂-Chemie in Verbindung mit präziser Versiegelung gewährleistet eine Selbstentladungsrate von unter 2 % pro Jahr. Dies ermöglicht eine zuverlässige Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren und macht das Material somit äußerst geeignet für Sicherheitsausrüstung, Überwachungssysteme und Notfallinfrastruktur.
Branchenanwendungen:
Die mikroskalige Geometrie des CP104848 ist für spezielle, platzsparende Elektronikarchitekturen optimiert: Ortung, IoT und intelligente Sicherheit.
GPS-Ortung und Anlagenrückgewinnung:
Powers schlanke, versteckte Ortungsmodule für Anlagenmanagement, Überwachung hochwertiger Fracht und persönliche Sicherheitsgeräte.
Aktive RFID- und Smart-Tags:
Liefert gleichmäßige Impulsströme für Datenübertragungen über große Entfernungen in Logistikzentren, Flottenzentren und Lagerhallen der Schwerindustrie.
Drahtlose Sicherheits- und Alarmsysteme: Gewährleistet eine unterbrechungsfreie, wartungsfreie Stromversorgung für kompakte Bewegungsmelder, intelligente Glasbruchsensoren und drahtlose Schlüsselanhänger.
Tragbare und intelligente Karten:
Intelligente Bankkarten & OTP-Token: Das schlanke Profil fügt sich nahtlos in multifunktionale Finanzkarten, Displaykarten und Hardware-Krypto-Wallets ein.
Medizinische Geräte:
Versorgt unauffällige medizinische Pflaster, tragbare Gesundheitsmonitore und handliche Diagnosegeräte mit Strom, die hochzuverlässige Primärzellen benötigen.
Industrie- und Versorgungsinfrastruktur
Speicher-Notstromversorgung (SRAM/RTC):
Dient als äußerst robuste Echtzeituhr und Datensicherungsquelle für Smart-Grid-Hardware, SPSen und Server.
Industrielle Stromzähler:
Gewährleistet die langfristige Stromversorgung von intelligenten Durchfluss-, Gas- und Wärmezählern, die an abgelegenen Standorten eingesetzt werden.
Tragbare intelligente Messtechnik:
Ideal für handliche Messgeräte im Taschenformat, Geräte zur Umweltüberwachung und Feldkalibrierungsmessgeräte.
Drahtlose Fernbedienungen:
Passt in ultraflache Industriesteuerungen und automatische Zugangsfernbedienungen.
Anpassbare Montagelösungen
Wir liefern mehr als nur die Rohzelle. Um Ihre präzisen mechanischen und elektrischen Spezifikationen zu erfüllen, bieten wir kundenspezifische Lithium-Akkus/kundenspezifische Akkus an.Paketkonfigurationen:
Maßgeschneiderte Anschlüsse: Kundenspezifische Drahtlängen mit Standardsteckern (SH, Molex, JST, Hirose usw.) oder Lötösen.
Integrierte Schutzschaltungsmodule (PCM):
Verbesserte Sicherheitselektronik zum Schutz Ihrer Systemarchitektur.
Mehrzellendesign:
Konfigurierbar in Reihe oder parallel, um benutzerdefinierte Leistungsstufen zu erreichen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Gerne senden wir Ihnen vor Ihrer Bestellung Muster zum Testen zu.
Häufig gestellte Fragen