Fournisseur de piles au lithium primaires et de piles à sachet depuis 2008, votre partenaire de confiance pour vos solutions.
| Dimension maximale : | 7,8*39*110 (mm) |
| Capacité d'approvisionnement : | >750 millions par an |
| Origine du produit : | Chine |
| Modèle: | CP7839109 |
| Capacité: | 10 000 mAh |
| tension: | 3.0V |
| Courant de décharge continu maximal : | 3000 mA |
| Courant d'impulsion maximal : | 4500 mA |
| Durée de conservation : | >10 ans |
| Température de fonctionnement : | -40℃~+70℃ |
Cellules en sachet et bloc-batterie personnalisé
• CP7839109 Batterie Li-MnO2 3V 10000mAh en pochette avec câbles et prise.
• Batterie LiMnO2 3V non rechargeable, ultra-mince, en pochette, cellule unique CP7839109 10000mAh.
• Blocs-batteries MAGNATE en série CP7839109 2S2P, 6V 20Ah ou en parallèle.
• Pile primaire prismatique de MAGNATE Battery.
• Bloc-batterie personnalisé avec connecteur Molex/JST de MAGNATE New Energy Limited
• La batterie lithium-manganèse en sachet a obtenu les certifications CE, UN38.3, MSDS et SGS.
CP7839109 Caractéristiques typiques de décharge
Liste des modèles de batteries externes
| Modèle | Tension normale | Capacité (mAh) | Décharge maximale courant (mA) | Impulsion maximale Capacité (mA) | Dimension d'assemblage (mm) | Température de fonctionnement | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042345 | 3.0V | 35 | 10 | 20 | 0,5*24*46 | -40℃~+70℃ | 0,7 |
| CP042922 | 3.0V | 15 | 5 | 10 | 0,5*30*23 | -40℃~+70℃ | 0,4 |
| CP045078 | 3.0V | 150 | 50 | 100 | 0,5*51*79 | -40℃~+70℃ | 2.3 |
| CP054535 | 3.0V | 110 | 30 | 50 | 0,6*54*36 | -40℃~+70℃ | 1.4 |
| CP056045 | 3.0V | 220 | 40 | 80 | 0,6*56*45 | -40℃~+70℃ | 2.5 |
| CP062030 | 3.0V | 20 | 5 | 10 | 0,6*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,5 |
| CP062055 | 3.0V | 60 | 15 | 30 | 0,6*52*56 | -40℃~+70℃ | 0,9 |
| CP063945 | 3.0V | 150 | 40 | 80 | 0,6*54*46 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP064040 | 3.0V | 110 | 30 | 40 | 0,6*54*41 | -40℃~+70℃ | 1.3 |
| CP064090 | 3.0V | 300 | 50 | 100 | 0,6*54*91 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP072922 | 3.0V | 30 | 5 | 10 | 0,8*30*24 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP074545 | 3.0V | 200 | 50 | 100 | 0,7*54*46 | -40℃~+70℃ | 2.1 |
| CP082030 | 3.0V | 40 | 10 | 20 | 0,8*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP082055 | 3.0V | 90 | 25 | 40 | 0,8*52*56 | -40℃~+70℃ | 1.1 |
| CP082833 | 3.0V | 80 | 20 | 30 | 0,8*52*34 | -40℃~+70℃ | 1.0 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -40℃~+70℃ | 1,5 g |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP084015 | 3.0V | 40 | 5 | 10 | 0,8*54*16 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP087022 | 3.0V | 170 | 50 | 150 | 0,8*57*23 | -40℃~+70℃ | 1.6 |
| CP088050 | 3.0V | 600 | 100 | 150 | 0,8*58*51 | -40℃~+70℃ | 4.9 |
| CP089022 | 3.0V | 230 | 50 | 100 | 0,8*59*23 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP102833 | 3.0V | 100 | 30 | 40 | 1,1*29*34 | -40℃~+70℃ | 1.2 |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,0*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 100 | 1,1*48,5*48,5 | -40℃~+70℃ | 3,5 g |
| CP105050 | 3.0V | 300 | 100 | 150 | 1,1*51*52 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP113130 | 3.0V | 165 | 10 | 20 | 1,19*31*30 | -40℃~+70℃ | 2,0 g |
| CP114752 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,2*48*52 | -40℃~+70℃ | 4.1 |
| CP114951 | 3.0V | 380 | 100 | 200 | 1,1*49*51 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP1202425 | 3.0V | 1450 | 600 | 800 | 12,0*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,5 |
| CP1202425 | 3.0V | 1350 | 450 | 1125 | 12*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,0 g |
| CP1204042 | 3.0V | 5000 | 2000 | 3000 | 12*40*42 | -40℃~+70℃ | 33,0 g |
| CP124653 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,25*47,6*54,6 | -40℃~+70℃ | 5,5 g |
| CP145550 | 3.0V | 600 | 200 | 300 | 1,55*56*51 | -40℃~+70℃ | 6.2 |
| CP153030 | 3.0V | 150 | 50 | 40 | 1,7*31*32 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP155050 | 3.0V | 700 | 200 | 300 | 1,7*51*51 | -40℃~+70℃ | 5.7 |
| CP155070 | 3.0V | 1000 | 300 | 500 | 1,7*51*71 | -40℃~+70℃ | 8 |
| CP161424 | 3.0V | 40 | 10 | 15 | 1,7*15*25 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP163350 | 3.0V | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP164848 | 3.0V | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP2012120 | 3.0V | 480 | 50 | 80 | 2,0*13*127 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP203030 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 2,1*31*31 | -40℃~+70℃ | 2.2 |
| CP203047 | 3.0V | 600 | 150 | 400 | 2,2*36*48 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP223565 | 3.0V | 750 | 300 | 500 | 2,5*35*65 | -40℃~+70℃ | 6,0 g |
Conseils et applications :
Batterie Li-MnO2 primaire haute densité énergétique CP7839109 3 V 10 000 mAh, format poche souple, avec câbles et connecteur JST-PH. Ultra-mince, haute densité énergétique, format poche carré, profil 7,8 mm, autodécharge annuelle ≤ 2 %. Conçue pour les étiquettes RFID actives, les balises de suivi GPS et les cartes à puce.
Alors que les étiquettes de suivi, la microélectronique et les objets connectés portables continuent de réduire l'espace disponible dans les boîtiers, les piles cylindriques ou boutons traditionnelles présentent un encombrement inacceptable. La batterie souple au dioxyde de manganèse (LiMnO2) CP7839109 de 3 V et 10 000 mAh offre la solution idéale : une capacité exceptionnelle dans un format ultra-fin.
Avec une épaisseur maximale de seulement 7,8 mm et un poids net de 63 g, cette pile souple non rechargeable offre une capacité robuste de 10 000 mAh. Elle permet aux concepteurs de matériel d'intégrer une alimentation autonome longue durée directement dans les cartes à puce laminées à froid, les cartes RFID actives, les étiquettes de suivi d'actifs et les patchs médicaux, sans altérer l'esthétique du produit. Elle est notamment utilisée dans les équipements médicaux et les gilets de sauvetage lumineux.
• Pourquoi le 7839109 est-il le meilleur choix pour vos projets selon l'ingénieur ?
1. Batterie en pochette ultra-mince, batterie polymère ultra-légère et ultra-compacte
Avec un poids plume de seulement 63 grammes, le CP7839109 réduit considérablement le poids et l'épaisseur des produits. Il constitue ainsi un choix idéal pour les objets connectés, les traqueurs d'activité ultra-fins et les composants industriels discrets où chaque millimètre et chaque gramme comptent.
2. Résilient face à des climats variés
Conçu pour fonctionner de manière stable dans une plage de températures allant de -40°C à +70°C, le CP7839109 assure des performances continues dans diverses conditions extérieures et industrielles.
3. Tampon haute capacité pour systèmes télématiques énergivores
Avec une capacité de 10 000 mAh, cette cellule supporte aisément les fortes consommations de courant nécessaires lors des échanges de données cellulaires (NB-IoT, LTE-M, 5G), des démarrages à froid du GPS et des balayages actifs des capteurs. Elle élimine le besoin de câbler plusieurs petites batteries en parallèle, simplifiant ainsi la conception de votre circuit imprimé et réduisant les risques de panne.
4. Durée de conservation exceptionnelle (≤ 2 % d'autodécharge/an)
La chimie du LiMnO2, associée à une étanchéité de précision, garantit un taux d'autodécharge inférieur à 2 % par an. Il en résulte une durée de vie fiable pouvant atteindre 10 ans, ce qui en fait un matériau extrêmement fiable pour les équipements de sécurité, les dispositifs de sûreté et les infrastructures d'urgence.
Industrie et applications ciblées :
Le CP7839109 est conçu pour les applications d'alimentation principale exigeantes où le remplacement de la batterie est économiquement ou logistiquement impossible :
Système de suivi GPS et de gestion des actifs haute performance : idéal pour les traceurs de conteneurs, les localisateurs de remorques et les systèmes de surveillance des cargaisons de grande valeur nécessitant des rapports de localisation quotidiens fréquents.
Systèmes RFID actifs :
Alimente les transpondeurs de suivi industriel longue portée, les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) dans le secteur minier et les étiquettes de gestion de chantiers lourds.
Utilitaires industriels et compteurs de débit intelligents : sert de source d’alimentation principale ou de secours pour les compteurs de gaz, d’eau et de chaleur, assurant la transmission des données en ligne pendant une durée pouvant aller jusqu’à dix ans.
Instruments intelligents portables et testeurs portatifs :
Fournit une alimentation durable et légère pour les détecteurs de gaz de terrain, les capteurs environnementaux robustes et les équipements de test en extérieur.
Machines et dispositifs médicaux intelligents : Fournit une alimentation stable et de haute capacité aux équipements de diagnostic clinique portables, aux unités de secours médicales et aux moniteurs mobiles à long terme.
Systèmes de sécurité sans fil et alarmes anti-intrusion commerciales :
Alimentation des sirènes d'alarme à forte consommation, des serrures intelligentes à distance et des réseaux de détection de mouvement extérieurs.
Alimentation de sauvegarde de la mémoire SRAM : garantit une conservation absolue des données dans les ordinateurs d’automatisation industrielle, les automates programmables et les configurations de serveurs haut de gamme.
Dispositifs financiers spécialisés et cartes à puce :
Compatible avec les terminaux de point de vente portables légèrement plus épais, les jetons OTP haute sécurité spécialisés et les cartes à puce industrielles.
Télécommandes industrielles sans fil : alimentent les contrôleurs de grues robustes, les télécommandes de machines minières et les interfaces de direction marine.
Usine complète de personnalisation et d'assemblage B2B
Nous ne nous contentons pas de fournir des cellules ; nous concevons des solutions d'alimentation entièrement intégrées et adaptées au flux de travail spécifique de votre chaîne de montage :
Connecteurs et câbles personnalisés : Fournis avec des câbles et connecteurs JST, Molex, Hirose ou personnalisés pré-soudés pour accélérer votre production interne.
Protection embarquée (PCM/BPS) :
Protection par circuit intégré conçue pour prévenir les courts-circuits externes, les décharges excessives et les charges accidentelles.
Packs multicellulaires personnalisés : conçus en configurations série ou parallèle pour augmenter la capacité ou la tension afin de répondre à des exigences électriques complexes.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous proposer des échantillons pour test avant toute commande.
FAQ