Fornecedor de baterias primárias de lítio e baterias tipo pouch desde 2008, seu parceiro confiável em soluções.
| Modelo: | CR2 |
| Capacidade: | 1000mAh |
| Tensão: | 3.0V |
| Dimensão: | 15,6*27,0 (mm) |
| Corrente máxima de descarga contínua: | 1000mA |
| Corrente máxima de pulso: | 2000mA |
| Prazo de validade: | >10 anos |
| Peso: | 11g |
| Temperatura de operação: | -40℃~+70℃ |
Baterias cilíndricas Li-MnO2 3V/6V/ 9V
| Modelo nº. | Dimensão (mm) | Peso | Tensão | Capacidade | Descarga padrão Atual | Corrente máxima | Temperatura de operação Faixa | |||
| Nº da peça | IEC | Contínuo | Pulso | |||||||
| Bateria cilíndrica | ||||||||||
| CR14250 | 1/2AA | φ14,5x25,0 | 9g | 3.0V | 800mAh | 5mA | 800mA | 1500mA | -40° a 70° | |
| CR14505 | AA | φ14,5x50,5 | 17g | 3.0V | 1600mAh | 20mA | 1500mA | 2000mA | -40° a 70° | |
| CR15270 | CR2 | φ15,6x27,0 | 11g | 3.0V | 1000mAh | 20mA | 1000mA | 2000mA | -40° a 70° | |
| CR17345 | CR123A | φ17,0x34,5 | 16g | 3.0V | 1700mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| CR17345 | CR123A | φ17,0x34,5 | 16g | 3.0V | 1500mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| CR17450 | CRAG | φ17,0x45,0 | 24g | 3.0V | 2400mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| CR17505 | UM | φ17,0x50,5 | 28g | 3.0V | 2800mAh | 5mA | 2000mA | 4000mA | -40° a 70° | |
| CR18505 | UM | φ18,0x49,5 | 30g | 3.0V | 3000mAh | 5mA | 2200mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| CR18650 | - | φ18,0x65,0 | 28g | 3.0V | 4000mAh | 20mA | 3500mA | 5000mA | -40° a 70° | |
| CR26500 | C | φ26,2x50,5 | 62g | 3.0V | 5400mAh | 5mA | 2000mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| CR34615 | D | φ34,2x61,5 | 125g | 3.0V | 12000mAh | 10mA | 2500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| CR09080 | CR09080 | φ9,8x8,5 | 3,3g | 3.0V | 80mAh | 8mA | 50mA | 80mA | -40° a 85° | |
| CR10107 | CR10107 | φ10,3x10,7 | 2,9g | 3.0V | 120mAh | 10mA | 80mA | 120mA | -40° a 85° | |
| CR11108 | CR-1/3N | φ11,6x10,8 | 3g | 3.0V | 170mAh | 3mA | 80mA | 160mA | -40° a 85° | |
| CR123AT | CR123A | φ17,0x34,5 | 16g | 3.0V | 1600mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 85° | |
| CR17450T | CRAG | φ17,0x45,0 | 24g | 3.0V | 2400mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 85° | |
| Pacotes de baterias | ||||||||||
| 2CR17345 | 2CR5 | 16,7 x 44,7 x 33,8 | 38g | 6V | 1700mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| 2CR17345 | 2CR5 | 16,7 x 44,7 x 33,8 | 38g | 6V | 1500mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| 2CR17345 | CR-P2 | 19,5 x 36,0 x 33,4 | 38g | 6V | 1700mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| 2CR17345 | CR-P2 | 19,5 x 36,0 x 33,4 | 38g | 6V | 1500mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| CR9V | - | 16,1 x 48,8 x 26,0 | 40g | 9V | 800mAh | 5mA | 800mA | 1500mA | -40° a 70° | |
| CRV3 | - | 14,5 x 52,5 x 29,0 | 38g | 3V | 3200mAh | 20mA | 1500mA | 3000mA | -40° a 70° | |
| 2CR11108 | 2CR1/3N | φ11,9x22,0 | 6g | 6V | 170mAh | 3mA | 80mA | 160mA | -40° a 70° | |
| 2CR11108 | 2CR1/3N(并联) | φ12,5x25,4 | 8g | 6V | 170mAh | 3mA | 80mA | 160mA | -40° a 70° | |
Pacote de baterias LiMnO2 personalizado
Substitui: 5018C, CR17345, DL123A, EL123AP, K123A, PL123A, RL123A, SF123A
• Célula de bateria CR2 Li-MnO2 com cabos, fios pretos e vermelhos e conectores.
• Bateria Li-MnO2 CR2 1000mAh, referência de tamanho internacional CR15270.
• Baterias EVE Panasonic MAGNATE em série ou em paralelo.
• Bateria cilíndrica de lítio e bateria primária prismática da MAGNATE Battery.
• Pacote de baterias personalizado com conector Molex/JST da MAGNATE New Energy Limited
Aplicações
Bateria primária de lítio Panasonic CR2 3.0V 1000mAh Li-MnO2 para câmeras fotográficas, dispositivos médicos, sistemas de segurança, medição de serviços públicos, rastreamento de ativos e sistemas de logística, backup de memória, eletrônicos automotivos, câmeras digitais, lanternas táticas, rastreamento GPS, alarmes e dispositivos de segurança.
Características típicas de descarga do CR2
As baterias de lítio são produtos de alta tecnologia e profissionalismo. Qualquer aplicação ou substituição de baterias de lítio deve ser realizada por um técnico especializado.
Antes de usar, leia atentamente as Especificações Técnicas correspondentes. Durante o uso, as seguintes normas devem ser observadas:
1. Não retire a bateria da embalagem original antes de usar.
2. Não coloque as pilhas separadamente para evitar curto-circuito acidental.
3. Não aqueça a bateria acima de 100°C nem a incinere.
4. Não solde diretamente na superfície da bateria, mas utilize uma bateria com pinos ou cabos de solda pré-instalados.
5. Não misture pilhas novas com usadas, nem com pilhas de origens diferentes.
6. É estritamente proibida qualquer desmontagem ou dissecação das baterias.
7. É estritamente proibido curto-circuitar ou inverter a ligação entre os terminais positivo e negativo.
• O funcionamento e a utilização das baterias devem respeitar rigorosamente o Manual de Operação e as Especificações Técnicas do EVE/MAGNATE. A utilização incorreta das baterias pode causar o seu aquecimento ou mesmo a sua destruição.
• A EVE / MAGNATE não se responsabiliza por quaisquer acidentes causados pelo uso indevido da bateria.
• Caso necessite do “Aviso de Risco e Segurança contra Incêndio para Baterias de Lítio”, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Perguntas frequentes