| Modell: | CR123A |
| Ersetzen: | 5018C, CR17345, DL123A, EL123AP, K123A, PL123A, RL123A, SF123A |
| Kapazität: | 1700 mAh |
| Stromspannung: | 3.0V |
| Dimension: | 17*34,5 (mm) |
| Maximaler Dauerentladestrom: | 1500 mA |
| Maximaler Impulsstrom: | 3000 mA |
| Haltbarkeit: | >10 Jahre |
| Gewicht: | 16 g |
| Betriebstemperatur: | -40℃~+70℃ |
Zylindrische Li-MnO2-Batterien 3V/6V/9V
| Modellnr. | Abmessung (mm) | Gewicht | Stromspannung | Kapazität | Standardentladung Aktuell | Maximalstrom | Betriebstemperatur Reichweite | |||
| Teilenummer | IEC | Kontinuierlich | Impuls | |||||||
| Zylindrische Batterie | ||||||||||
| CR14250 | 1/2AA | φ14,5x25,0 | 9 g | 3.0V | 800 mAh | 5 mA | 800 mA | 1500 mA | -40°~70° | |
| CR14505 | AA | φ14,5x50,5 | 17 g | 3.0V | 1600 mAh | 20 mA | 1500 mA | 2000 mA | -40°~70° | |
| CR15270 | CR2 | φ15,6x27,0 | 11 g | 3.0V | 1000 mAh | 20 mA | 1000 mA | 2000 mA | -40°~70° | |
| CR17345 | CR123A | φ17,0x34,5 | 16 g | 3.0V | 1700 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| CR17345 | CR123A | φ17,0x34,5 | 16 g | 3.0V | 1500 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| CR17450 | CRAG | φ17,0x45,0 | 24 g | 3.0V | 2400 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| CR17505 | A | φ17,0x50,5 | 28 g | 3.0V | 2800 mAh | 5 mA | 2000 mA | 4000 mA | -40°~70° | |
| CR18505 | A | φ18,0x49,5 | 30 g | 3.0V | 3000 mAh | 5 mA | 2200 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| CR18650 | - | φ18,0x65,0 | 28 g | 3.0V | 4000 mAh | 20 mA | 3500 mA | 5000 mA | -40°~70° | |
| CR26500 | C | φ26,2x50,5 | 62 g | 3.0V | 5400 mAh | 5 mA | 2000 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| CR34615 | D | φ34,2x61,5 | 125 g | 3.0V | 12000 mAh | 10 mA | 2500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| CR09080 | CR09080 | φ9,8x8,5 | 3,3 g | 3.0V | 80 mAh | 8 mA | 50 mA | 80 mA | -40°~85° | |
| CR10107 | CR10107 | φ10,3x10,7 | 2,9 g | 3.0V | 120 mAh | 10 mA | 80 mA | 120 mA | -40°~85° | |
| CR11108 | CR-1/3N | φ11,6x10,8 | 3 g | 3.0V | 170 mAh | 3 mA | 80 mA | 160 mA | -40°~85° | |
| CR123AT | CR123A | φ17,0x34,5 | 16 g | 3.0V | 1600 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~85° | |
| CR17450T | CRAG | φ17,0x45,0 | 24 g | 3.0V | 2400 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~85° | |
| Akkus | ||||||||||
| 2CR17345 | 2CR5 | 16,7 x 44,7 x 33,8 | 38 g | 6V | 1700 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| 2CR17345 | 2CR5 | 16,7 x 44,7 x 33,8 | 38 g | 6V | 1500 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| 2CR17345 | CR-P2 | 19,5 x 36,0 x 33,4 | 38 g | 6V | 1700 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| 2CR17345 | CR-P2 | 19,5 x 36,0 x 33,4 | 38 g | 6V | 1500 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| CR9V | - | 16,1 x 48,8 x 26,0 | 40g | 9V | 800 mAh | 5 mA | 800 mA | 1500 mA | -40°~70° | |
| CRV3 | - | 14,5 x 52,5 x 29,0 | 38 g | 3V | 3200 mAh | 20 mA | 1500 mA | 3000 mA | -40°~70° | |
| 2CR11108 | 2CR1/3N | φ11,9x22,0 | 6 g | 6V | 170 mAh | 3 mA | 80 mA | 160 mA | -40°~70° | |
| 2CR11108 | 2CR1/3N(并联) | φ12,5x25,4 | 8 g | 6V | 170 mAh | 3 mA | 80 mA | 160 mA | -40°~70° | |
• CR123A Li-MnO2 Batteriezelle mit Kabeln, schwarzen und roten Drähten und Steckern.
• Li-MnO2-Batterie CR123A 1500mAh 1700mAh Internationale Größenreferenz CR17345.
• EVE Panasonic MAGNATE Akkupacks in Reihe oder parallel.
• Zylindrische Lithiumbatterie und prismatische Primärbatterie von MAGNATE Battery.
• Kundenspezifischer Akku mit Molex-/JST-Stecker von MAGNATE New Energy Limited
Anwendungen
Panasonic CR123A Primär-Lithiumbatterie 3,0 V 1500 mAh 1700 mAh Li-MnO2-Batterie für Fotokameras, medizinische Geräte, Sicherheitssysteme, Stromzähler, Anlagenverfolgungs- und Logistiksysteme, Datensicherung, Automobilelektronik, Digitalkameras, taktische Taschenlampen, GPS-Tracking, Alarmanlagen und Sicherheitsgeräte.
Lithiumbatterien sind Produkte, die mit hohem technischem Anspruch hergestellt werden. Jegliche Anwendung und jeder Austausch von Lithiumbatterien darf nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung die zugehörige technische Spezifikation sorgfältig durch. Bei der Verwendung sind folgende Bestimmungen zu beachten:
1. Nehmen Sie die Batterie vor Gebrauch nicht aus der Originalverpackung.
2. Legen Sie die Batterien nicht einzeln ein, um einen versehentlichen Kurzschluss zu vermeiden.
3. Die Batterie darf nicht über 100 °C erhitzt oder verbrannt werden.
4. Schweißen Sie nicht direkt auf der Oberfläche der Batterie, sondern verwenden Sie eine Batterie mit vorinstallierten Schweißstiften oder -leitungen.
5. Neue Batterien dürfen nicht mit gebrauchten Batterien oder mit Batterien unterschiedlicher Herkunft gemischt werden.
6. Jegliches Auseinandernehmen oder Zerlegen der Batterien ist strengstens verboten.
7. Es ist strengstens verboten, die Verbindung zwischen dem Pluspol und dem Minuspol kurzzuschließen oder zu vertauschen.
• Betrieb und Verwendung der Batterien müssen strikt gemäß der Bedienungsanleitung und den technischen Spezifikationen von EVE/MAGNATE erfolgen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Überhitzung oder sogar zum Ausfall der Batterien führen.
• EVE / MAGNATE übernimmt keine Haftung für Unfälle, die durch unsachgemäße Verwendung der Batterie verursacht werden.
• Falls Sie die „Risikowarnung und Brandschutzhinweise für Lithiumbatterien“ benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Häufig gestellte Fragen