Proveedor de baterías primarias de litio y baterías tipo bolsa desde 2008. Su socio de confianza para la búsqueda de soluciones.
| Modelo: | ER14250 |
| Tamaño IEC: | 1/2AA |
| Capacidad: | 1200 mAh |
| Voltaje: | 3.6V |
| Dimensión: | 14,5 × 25,4 (mm) |
| Corriente de descarga continua máxima: | 35 mA |
| Corriente de pulso máxima: | 50 mA |
| Tasa de alta voluntaria (anual): | ≤1% |
| Duración: | >10 años |
| Peso: | 10 g |
| Temperatura de funcionamiento: | -55℃ ~ +85℃ |
Batería de cloruro de tionilo de litio
(LiSOCl₂ Tipo de alta energía)
| Modelo | Tamaño | Tensión nominal (V) | Capacidad nominal (mAh) | Corriente de descarga máxima (mA) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Rango de temperatura | Peso aproximado (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continuo | Legumbres | ||||||||
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 35 | 50 | 14.5 | 25.5 | -55℃~+85℃ | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 35 | 75 | 14.5 | 33,5 | -55℃~+85℃ | 12 |
| ER14505 | AA | 3.6 | 2500 | 60 | 150 | 14.5 | 50.5 | -55℃~+85℃ | 19 |
| ER17505 | A | 3.6 | 3600 | 100 | 180 | 17.5 | 51 | -55℃~+85℃ | 26 |
| ER18505 | − | 3.6 | 4000 | 130 | 180 | 18.7 | 50.5 | -55℃~+85℃ | 28 |
| ER26500 | do | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55℃~+85℃ | 53 |
| ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61.5 | -55℃~+85℃ | 100 |
| EF651615 | 3.6 | 400 | 5 | 20 | 16,85*15,8*7,0 | -55℃~+85℃ | 5 | ||
| EF651625 | 3.6 | 750 | 10 | 30 | 16,85*25,8*7,0 | -55℃~+85℃ | 8 | ||
| EF702338 | 3.6 | 1600 | 20 | 50 | 23,3*38,3*7,5 | -55℃~+85℃ | 16 | ||
| ER2450T | 3.6 | 550 | 5 | 20 | 24,3*6,2 | -55℃~+125℃ | 9 | ||
| ER32L65 | 3.6 | 1000 | 10 | 50 | 32.9 | 7.1 | -55℃~+85℃ | 19 | |
| ER32L100 | 3.6 | 1700 | 10 | 50 | 32.9 | 10 | -55℃~+85℃ | 24 | |
| SPC1520 | 3.6 | 45 | 500 | 2000 | 15.1 | 21 | -40℃~+85℃ | 7.5 | |
| SPC1530 | 3.6 | 75 | 750 | 3000 | 15.1 | 27 | -40℃~+85℃ | 10.1 | |
| SPC1550 | 3.6 | 170 | 2000 | 5000 | 15.1 | 50.5 | -40℃~+85℃ | 20.2 | |
| ER14250+SPC1520 | 3.6 | 1200 | 35 | 50 | 14.5 | 25.5 | -55℃~+85℃ | 10 | |
| ER14505+SPC1520 | 3.6 | 2500 | 60 | 150 | 14.5 | 50.5 | -55℃~+85℃ | 19 | |
| ER14505*2+SPC1520 | 3.6 | 5000 | 120 | 300 | 14.5 | 50.5 | -55℃~+85℃ | 38 | |
| ER26500+SPC1520 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55℃~+85℃ | 53 | |
| ER26500+SPC1550 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55℃~+85℃ | 53 | |
| ER34615+SPC1520 | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61.5 | -55℃~+85℃ | 100 | |
| ER34615+SPC1550 | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61.5 | -55℃~+85℃ | 100 | |
| ER34615*2+SPC1550 | 3.6 | 38000 | 460 | 600 | 33.1 | 61.5 | -55℃~+85℃ | 200 | |
Reemplazar / Referencia cruzada: TL-4902, TL-5902, LS14250, XL-050F, SB-AA02, PT-2150, ER3, ER3SR#11, ER3SR#12, LS14250MLB, ST-A1-XL-050F, 64967, 939001360, 9936620G01, B9604T, ER14250/W
• Batería ER14250, supercondensador SPC1520 con conector de paso de 1,25
• Batería de Li-SOCl2 con pines PT2, terminales ER14250 3,6 V 1200 mAh para contadores inteligentes
• Batería EVE de alta energía tipo bobina de 3,6 V con conector SM
• Batería primaria de litio con conector XH-2.54
• Batería de cloruro de tionilo de litio con conector de 2 pines de paso 1.0
• Paquete de baterías personalizado con conector Molex/JST 2510
Aplicaciones:
Batería primaria de litio ER14250 de 3,6 V y 1200 mAh para contadores inteligentes, sistemas de vida inteligente, contadores de calor, medición de servicios públicos, sistemas de seguimiento, respaldo de memoria, electrónica automotriz, Internet de las cosas, sensores IoT/RFID, transmisión inalámbrica, seguimiento GPS, alarmas y dispositivos de seguridad.
Las baterías de litio son productos de alta tecnología y profesionalidad. Cualquier aplicación o reemplazo de baterías de litio debe ser realizado por un técnico especializado.
Antes de usar el producto, lea atentamente la especificación técnica correspondiente. Durante su uso, se deben observar las siguientes normas:
1. No retire la batería de su embalaje original antes de usarla.
2. No coloque las baterías sueltas para evitar un cortocircuito accidental.
3. No caliente la batería por encima de 100 ℃ ni la incinere.
4. No suelde directamente sobre la superficie de la batería, sino utilice una batería con pines o cables de soldadura preinstalados.
5. No mezcle pilas nuevas con usadas ni con pilas de diferente origen.
6. Queda estrictamente prohibido desmontar o diseccionar las baterías.
7. Está estrictamente prohibido cortocircuitar o conectar inversamente los terminales positivo y negativo.
• Las operaciones y el uso de las baterías deberán cumplir estrictamente con el Manual de operación y la Especificación técnica de EVE/MAGNATE. El uso indebido de las baterías puede provocar el calentamiento de las mismas o incluso su destrucción.
• EVE / MAGNATE no se responsabilizará de los accidentes causados por el mal uso de la batería.
• Si necesita la “Advertencia de riesgo y aviso de seguridad contra incendios para baterías de litio”, no dude en ponerse en contacto con nuestro personal de atención al cliente.
Preguntas frecuentes