Fornecedor de baterias primárias de lítio e baterias tipo pouch desde 2008, seu parceiro confiável em soluções.
| Modelo: | ER14250 |
| Tamanho IEC: | 1/2AA |
| Capacidade: | 1200mAh |
| Tensão: | 3.6V |
| Dimensão: | 14,5 × 25,4 (mm) |
| Corrente máxima de descarga contínua: | 35mA |
| Corrente máxima de pulso: | 50mA |
| Taxa de Autoalta (Ano): | ≤1% |
| Prazo de validade: | >10 anos |
| Peso: | 10g |
| Temperatura de operação: | -55℃ ~ +85℃ |
Bateria de cloreto de tionila de lítio
(LiSOCl₂ Tipo de Alta Energia)
| Modelo | Tamanho | Tensão nominal (V) | Capacidade nominal (mAh) | Corrente máxima de descarga (mA) | Diâmetro (mm) | Altura (mm) | Faixa de temperatura | Peso aproximado (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contínuo | Pulso | ||||||||
| ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 1200 | 35 | 50 | 14,5 | 25,5 | -55℃~+85℃ | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 1650 | 35 | 75 | 14,5 | 33,5 | -55℃~+85℃ | 12 |
| ER14505 | AA | 3.6 | 2500 | 60 | 150 | 14,5 | 50,5 | -55℃~+85℃ | 19 |
| ER17505 | UM | 3.6 | 3600 | 100 | 180 | 17,5 | 51 | -55℃~+85℃ | 26 |
| ER18505 | − | 3.6 | 4000 | 130 | 180 | 18,7 | 50,5 | -55℃~+85℃ | 28 |
| ER26500 | C | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55℃~+85℃ | 53 |
| ER34615 | D | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61,5 | -55℃~+85℃ | 100 |
| EF651615 | 3.6 | 400 | 5 | 20 | 16,85*15,8*7,0 | -55℃~+85℃ | 5 | ||
| EF651625 | 3.6 | 750 | 10 | 30 | 16,85*25,8*7,0 | -55℃~+85℃ | 8 | ||
| EF702338 | 3.6 | 1600 | 20 | 50 | 23,3*38,3*7,5 | -55℃~+85℃ | 16 | ||
| ER2450T | 3.6 | 550 | 5 | 20 | 24,3*6,2 | -55℃~+125℃ | 9 | ||
| ER32L65 | 3.6 | 1000 | 10 | 50 | 32,9 | 7.1 | -55℃~+85℃ | 19 | |
| ER32L100 | 3.6 | 1700 | 10 | 50 | 32,9 | 10 | -55℃~+85℃ | 24 | |
| SPC1520 | 3.6 | 45 | 500 | 2000 | 15.1 | 21 | -40℃~+85℃ | 7,5 | |
| SPC1530 | 3.6 | 75 | 750 | 3000 | 15.1 | 27 | -40℃~+85℃ | 10.1 | |
| SPC1550 | 3.6 | 170 | 2000 | 5000 | 15.1 | 50,5 | -40℃~+85℃ | 20.2 | |
| ER14250+SPC1520 | 3.6 | 1200 | 35 | 50 | 14,5 | 25,5 | -55℃~+85℃ | 10 | |
| ER14505+SPC1520 | 3.6 | 2500 | 60 | 150 | 14,5 | 50,5 | -55℃~+85℃ | 19 | |
| ER14505*2+SPC1520 | 3.6 | 5000 | 120 | 300 | 14,5 | 50,5 | -55℃~+85℃ | 38 | |
| ER26500+SPC1520 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55℃~+85℃ | 53 | |
| ER26500+SPC1550 | 3.6 | 8500 | 150 | 200 | 26.2 | 50 | -55℃~+85℃ | 53 | |
| ER34615+SPC1520 | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61,5 | -55℃~+85℃ | 100 | |
| ER34615+SPC1550 | 3.6 | 19000 | 230 | 300 | 33.1 | 61,5 | -55℃~+85℃ | 100 | |
| ER34615*2+SPC1550 | 3.6 | 38000 | 460 | 600 | 33.1 | 61,5 | -55℃~+85℃ | 200 | |
Substituir/Fazer referência cruzada: TL-4902, TL-5902, LS14250, XL-050F, SB-AA02, PT-2150, ER3, ER3SR#11, ER3SR#12, LS14250MLB, ST-A1-XL-050F, 64967, 939001360, 9936620G01, B9604T, ER14250/W
• Bateria ER14250 com supercapacitor SPC1520 e conector de passo 1,25
• Bateria Li-SOCl2 com pinos PT2, terminais ER14250 3,6V 1200mAh para medidores inteligentes
• Bateria EVE de alta energia, tipo bobina, 3,6 V, com conector SM
• Bateria primária de lítio com conector XH-2.54
• Bateria de cloreto de tionila de lítio com conector de 2 pinos de passo 1,0
• Pacote de baterias personalizado com conector Molex/JST 2510
Aplicações:
Bateria primária de lítio ER14250 3,6V 1200mAh para medidores inteligentes, automação residencial, medidores de calor, medição de serviços públicos, sistemas de rastreamento, backup de memória, eletrônica automotiva, Internet das Coisas (IoT), sensores IoT/RFID, transmissão sem fio, rastreamento GPS, alarmes e dispositivos de segurança.
As baterias de lítio são produtos de alta tecnologia e profissionalismo. Qualquer aplicação ou substituição de baterias de lítio deve ser realizada por um técnico especializado.
Antes de usar, leia atentamente as Especificações Técnicas correspondentes. Durante o uso, as seguintes normas devem ser observadas:
1. Não retire a bateria da embalagem original antes de usar.
2. Não coloque as pilhas separadamente para evitar curto-circuito acidental.
3. Não aqueça a bateria acima de 100°C nem a incinere.
4. Não solde diretamente na superfície da bateria, mas utilize uma bateria com pinos ou cabos de solda pré-instalados.
5. Não misture pilhas novas com usadas, nem com pilhas de origens diferentes.
6. É estritamente proibida qualquer desmontagem ou dissecação das baterias.
7. É estritamente proibido curto-circuitar ou inverter a ligação entre os terminais positivo e negativo.
• O funcionamento e a utilização das baterias devem seguir rigorosamente o Manual de Operação e as Especificações Técnicas da EVE/MAGNATE. O uso indevido das baterias pode causar superaquecimento ou até mesmo danificá-las.
• A EVE / MAGNATE não se responsabiliza por quaisquer acidentes causados pelo uso indevido da bateria.
• Caso necessite do documento “Aviso de Risco e Segurança contra Incêndio para Baterias de Lítio”, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Perguntas frequentes