مورد بطاريات الليثيوم الأولية وبطاريات الأكياس منذ عام 2008، شريكك الموثوق في الحلول.
| القدرة على التوريد: | أكثر من 500 مليون سنوياً |
| بلد المنشأ: | الصين |
| نموذج: | CP114752 |
| سعة: | 540 مللي أمبير |
| الجهد االكهربى: | 3.0V |
| الأبعاد: | 1.2*47.5*51.8 (مم) |
| أقصى تيار تفريغ مستمر: | 100 مللي أمبير |
| أقصى تيار نبضي: | 200 مللي أمبير |
| مدة الصلاحية: | أكثر من 10 سنوات |
| درجة حرارة التشغيل: | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
• خلية بطارية Li-MnO2 CP114752 مع كابلات وأسلاك سوداء وحمراء ومقابس.
• بطارية LiMnO2 3V غير قابلة لإعادة الشحن فائقة النحافة CP114752 540mAh.
• حزم بطاريات MAGNATE متصلة على التوالي أو على التوازي.
• بطارية أساسية موشورية من شركة ماغنات للبطاريات.
• حزمة بطاريات مخصصة مزودة بموصل Molex / JST من شركة MAGNATE New Energy Limited
• اجتازت بطارية الليثيوم والمنغنيز الكيسية شهادات CE و UN38.3 و MSDS و SGS.
CP114752 الخصائص النموذجية للتفريغ
قائمة طرازات بطاريات الحقائب
| نموذج | الجهد الكهربائي العادي | سعة (mAh) | أقصى تصريف التيار (مللي أمبير) | أقصى نبض القدرة (مللي أمبير) | أبعاد التجميع (مم) | درجة حرارة التشغيل | الوزن (غرام) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042345 | 3.0V | 35 | 10 | 20 | 0.5*24*46 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.7 |
| CP042922 | 3.0V | 15 | 5 | 10 | 0.5*30*23 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.4 |
| CP045078 | 3.0V | 150 | 50 | 100 | 0.5*51*79 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 2.3 |
| CP054535 | 3.0V | 110 | 30 | 50 | 0.6*54*36 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.4 |
| CP056045 | 3.0V | 220 | 40 | 80 | 0.6*56*45 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 2.5 |
| CP062030 | 3.0V | 20 | 5 | 10 | 0.6*52*31 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.5 |
| CP062055 | 3.0V | 60 | 15 | 30 | 0.6*52*56 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.9 |
| CP063945 | 3.0V | 150 | 40 | 80 | 0.6*54*46 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.7 |
| CP064040 | 3.0V | 110 | 30 | 40 | 0.6*54*41 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.3 |
| CP064090 | 3.0V | 300 | 50 | 100 | 0.6*54*91 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 3.5 |
| CP072922 | 3.0V | 30 | 5 | 10 | 0.8*30*24 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.6 |
| CP074545 | 3.0V | 200 | 50 | 100 | 0.7*54*46 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 2.1 |
| CP082030 | 3.0V | 40 | 10 | 20 | 0.8*52*31 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.6 |
| CP082055 | 3.0V | 90 | 25 | 40 | 0.8*52*56 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.1 |
| CP082833 | 3.0V | 80 | 20 | 30 | 0.8*52*34 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.0 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0.8*29.5*22.5 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.5 غرام |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 0.8*36.5*45.5 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 3.0 غرام |
| CP084015 | 3.0V | 40 | 5 | 10 | 0.8*54*16 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.6 |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | 0.8*45.5*48 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 3.0 غرام |
| CP087022 | 3.0V | 170 | 50 | 150 | 0.8*57*23 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.6 |
| CP088050 | 3.0V | 600 | 100 | 150 | 0.8*58*51 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 4.9 |
| CP089022 | 3.0V | 230 | 50 | 100 | 0.8*59*23 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.7 |
| CP102833 | 3.0V | 100 | 30 | 40 | 1.1*29*34 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.2 |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1.0*45.5*48 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 3.7 غرام |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 100 | 1.1*48.5*48.5 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 3.5 غرام |
| CP105050 | 3.0V | 300 | 100 | 150 | 1.1*51*52 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 3.5 |
| CP113130 | 3.0V | 165 | 10 | 20 | 1.19*31*30 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 2.0 غرام |
| CP114752 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1.2*48*52 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 4.1 |
| CP114951 | 3.0V | 380 | 100 | 200 | 1.1*49*51 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 3.7 غرام |
| CP1202425 | 3.0V | 1450 | 600 | 800 | 12.0*25*26 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 9.5 |
| CP1202425 | 3.0V | 1350 | 450 | 1125 | 12*25*26 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 9.0 غرام |
| CP1204042 | 3.0V | 5000 | 2000 | 3000 | 12*40*42 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 33.0 غرام |
| CP124653 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1.25*47.6*54.6 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 5.5 غرام |
| CP145550 | 3.0V | 600 | 200 | 300 | 1.55*56*51 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 6.2 |
| CP153030 | 3.0V | 150 | 50 | 40 | 1.7*31*32 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 1.7 |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1.55*33*50 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 4.0 غرام |
| CP155050 | 3.0V | 700 | 200 | 300 | 1.7*51*51 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 5.7 |
| CP155070 | 3.0V | 1000 | 300 | 500 | 1.7*51*71 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 8 |
| CP161424 | 3.0V | 40 | 10 | 15 | 1.7*15*25 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 0.6 |
| CP163350 | 3.0V | 450 | 100 | 200 | 1.6*33*50 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 4.0 غرام |
| CP164848 | 3.0V | 520 | 100 | 200 | 1.6*48*48 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 4.0 غرام |
| CP2012120 | 3.0V | 480 | 50 | 80 | 2.0*13*127 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 5.0 غرام |
| CP203030 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 2.1*31*31 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 2.2 |
| CP203047 | 3.0V | 600 | 150 | 400 | 2.2*36*48 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 5.0 غرام |
| CP223565 | 3.0V | 750 | 300 | 500 | 2.5*35*65 | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | 6.0 غرام |
بطارية ليثيوم منغنيز أولية فائقة النحافة CP114752، بجهد 3 فولت وسعة 540 مللي أمبير، ذات كثافة طاقة عالية، بسماكة 1.15-1.2 مم، ومعدل تفريغ ذاتي سنوي ≤2%. مصممة خصيصًا لتقنية RFID النشطة، وعلامات تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والبطاقات الذكية.
تصميم نحيف بسمك 1.2 مم. سعة عالية 540 مللي أمبير. جهد تشغيل مستقر، حجم صغير، أمان عالٍ وكثافة طاقة عالية للأجهزة الذكية ذات التصميم النحيف.
مع استمرار استخدام ملصقات التتبع والإلكترونيات الدقيقة وأجهزة إنترنت الأشياء القابلة للارتداء في تقليص المساحات الرأسية، تُضيف البطاريات الأسطوانية أو القرصية التقليدية حجمًا غير مقبول. تُقدّم بطارية الليثيوم الأولية فائقة الرقة CP114752 (بطارية Li-MnO2 الكيسية) بجهد 3 فولت وسعة 540 مللي أمبير حلاً هيكليًا مثاليًا، حيث تجمع سعة تخزين استثنائية ضمن حجم صغير جدًا.
تتميز هذه الخلية المرنة غير القابلة لإعادة الشحن بسماكة لا تتجاوز 1.15-1.20 مم ووزن صافٍ يبلغ 4.1 غرام، وتوفر سعة قوية تبلغ 540 مللي أمبير/ساعة. تتيح هذه الخلية لمصممي الأجهزة دمج طاقة مستقلة طويلة الأمد مباشرةً في البطاقات الذكية المصفحة على البارد، وبطاقات RFID النشطة، وعلامات تتبع الأصول، واللصقات الطبية، دون التأثير على المظهر الأنيق للمنتجات، والمعدات الطبية، ومصابيح سترات النجاة.
بطاريات الليثيوم منتجات ذات جودة عالية وتقنية متطورة. يجب أن يتم تركيب أو استبدال بطاريات الليثيوم بواسطة فني متخصص.
قبل الاستخدام، يرجى الاطلاع بعناية على مواصفات التقنية ذات الصلة. يجب مراعاة اللوائح التالية أثناء الاستخدام:
1. لا تقم بإزالة البطارية من عبوتها الأصلية قبل الاستخدام.
2. لا تضع البطاريات بشكل منفصل لتجنب حدوث ماس كهربائي عرضي.
3. لا تقم بتسخين البطارية فوق 100 درجة مئوية أو حرقها.
4. لا تقم باللحام مباشرة على سطح البطارية، ولكن استخدم بطارية مزودة بدبابيس أو أسلاك لحام مثبتة مسبقًا.
5. لا تخلط البطاريات الجديدة مع البطاريات المستعملة، أو مع البطاريات ذات المصادر المختلفة.
6. يُحظر منعاً باتاً أي تفكيك أو تشريح للبطاريات.
7. يُمنع منعاً باتاً حدوث قصر في الدائرة أو عكس التوصيل بين الأطراف الموجبة والسالبة.
يجب أن تلتزم عمليات تشغيل واستخدام البطاريات التزامًا تامًا بدليل تشغيل بطاريات ماغنات ومواصفاتها الفنية. قد يؤدي سوء استخدام البطاريات إلى ارتفاع درجة حرارتها أو حتى تلفها.
• لن تتحمل شركة MAGNATE مسؤولية أي حوادث ناجمة عن سوء استخدام البطارية.
• إذا كنت بحاجة إلى "تحذير المخاطر وإشعار السلامة من الحرائق لبطاريات الليثيوم"، فلا تتردد في الاتصال بموظفي خدمة العملاء لدينا.
التعليمات