Proveedor de baterías primarias de litio y baterías tipo bolsa desde 2008. Su socio de confianza para la búsqueda de soluciones.
| Capacidad de suministro: | Más de 500 millones al año |
| Origen del producto: | Porcelana |
| Modelo: | CP114752 |
| Capacidad: | 540 mAh |
| Voltaje: | 3.0V |
| Dimensión: | 1,2*47,5*51,8 (mm) |
| Corriente de descarga continua máxima: | 100 mA |
| Corriente de pulso máxima: | 200 mA |
| Duración: | >10 años |
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+70℃ |
• Pila de batería tipo bolsa CP114752 Li-MnO2 con cables, cables negros y rojos y conectores.
• Batería de LiMnO2 de 3 V, no recargable, ultradelgada, tipo bolsa, CP114752, 540 mAh.
• Paquetes de baterías MAGNATE en serie o en paralelo.
• Batería primaria prismática de MAGNATE Battery.
• Paquete de baterías personalizado con conector Molex/JST de MAGNATE New Energy Limited
• La batería de litio-manganeso tipo bolsa ha superado las certificaciones CE, UN38.3, MSDS y SGS.
CP114752 Características típicas de descarga
Lista de modelos de baterías tipo bolsa
| Modelo | Voltaje normal | Capacidad (mAh) | Descarga máxima corriente (mA) | Pulso máximo Capacidad (mA) | Dimensiones del conjunto (mm) | Temperatura de funcionamiento | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042345 | 3.0V | 35 | 10 | 20 | 0,5*24*46 | -40℃~+70℃ | 0,7 |
| CP042922 | 3.0V | 15 | 5 | 10 | 0,5*30*23 | -40℃~+70℃ | 0,4 |
| CP045078 | 3.0V | 150 | 50 | 100 | 0,5*51*79 | -40℃~+70℃ | 2.3 |
| CP054535 | 3.0V | 110 | 30 | 50 | 0,6*54*36 | -40℃~+70℃ | 1.4 |
| CP056045 | 3.0V | 220 | 40 | 80 | 0,6*56*45 | -40℃~+70℃ | 2.5 |
| CP062030 | 3.0V | 20 | 5 | 10 | 0,6*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,5 |
| CP062055 | 3.0V | 60 | 15 | 30 | 0,6*52*56 | -40℃~+70℃ | 0,9 |
| CP063945 | 3.0V | 150 | 40 | 80 | 0,6*54*46 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP064040 | 3.0V | 110 | 30 | 40 | 0,6*54*41 | -40℃~+70℃ | 1.3 |
| CP064090 | 3.0V | 300 | 50 | 100 | 0,6*54*91 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP072922 | 3.0V | 30 | 5 | 10 | 0,8*30*24 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP074545 | 3.0V | 200 | 50 | 100 | 0,7*54*46 | -40℃~+70℃ | 2.1 |
| CP082030 | 3.0V | 40 | 10 | 20 | 0,8*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP082055 | 3.0V | 90 | 25 | 40 | 0,8*52*56 | -40℃~+70℃ | 1.1 |
| CP082833 | 3.0V | 80 | 20 | 30 | 0,8*52*34 | -40℃~+70℃ | 1.0 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -40℃~+70℃ | 1,5 g |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP084015 | 3.0V | 40 | 5 | 10 | 0,8*54*16 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP087022 | 3.0V | 170 | 50 | 150 | 0,8*57*23 | -40℃~+70℃ | 1.6 |
| CP088050 | 3.0V | 600 | 100 | 150 | 0,8*58*51 | -40℃~+70℃ | 4.9 |
| CP089022 | 3.0V | 230 | 50 | 100 | 0,8*59*23 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP102833 | 3.0V | 100 | 30 | 40 | 1.1*29*34 | -40℃~+70℃ | 1.2 |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1.0*45.5*48 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 100 | 1.1*48.5*48.5 | -40℃~+70℃ | 3,5 g |
| CP105050 | 3.0V | 300 | 100 | 150 | 1.1*51*52 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP113130 | 3.0V | 165 | 10 | 20 | 1,19*31*30 | -40℃~+70℃ | 2,0 g |
| CP114752 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,2*48*52 | -40℃~+70℃ | 4.1 |
| CP114951 | 3.0V | 380 | 100 | 200 | 1.1*49*51 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP1202425 | 3.0V | 1450 | 600 | 800 | 12.0*25*26 | -40℃~+70℃ | 9.5 |
| CP1202425 | 3.0V | 1350 | 450 | 1125 | 12*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,0 g |
| CP1204042 | 3.0V | 5000 | 2000 | 3000 | 12*40*42 | -40℃~+70℃ | 33,0 g |
| CP124653 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,25*47,6*54,6 | -40℃~+70℃ | 5,5 g |
| CP145550 | 3.0V | 600 | 200 | 300 | 1,55*56*51 | -40℃~+70℃ | 6.2 |
| CP153030 | 3.0V | 150 | 50 | 40 | 1,7*31*32 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP155050 | 3.0V | 700 | 200 | 300 | 1,7*51*51 | -40℃~+70℃ | 5.7 |
| CP155070 | 3.0V | 1000 | 300 | 500 | 1,7*51*71 | -40℃~+70℃ | 8 |
| CP161424 | 3.0V | 40 | 10 | 15 | 1,7*15*25 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP163350 | 3.0V | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP164848 | 3.0V | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP2012120 | 3.0V | 480 | 50 | 80 | 2.0*13*127 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP203030 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 2.1*31*31 | -40℃~+70℃ | 2.2 |
| CP203047 | 3.0V | 600 | 150 | 400 | 2,2*36*48 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP223565 | 3.0V | 750 | 300 | 500 | 2,5*35*65 | -40℃~+70℃ | 6,0 g |
Batería primaria de litio-manganeso ultradelgada CP114752 de 3 V y 540 mAh, con perfil de 1,15 a 1,2 mm y autodescarga anual de ≤2 %. Diseñada para RFID activa, etiquetas de seguimiento GPS y tarjetas inteligentes.
Perfil delgado de 1,2 mm. Capacidad de 540 mAh para uso intensivo. Voltaje de funcionamiento estable, tamaño reducido, alta seguridad y micropotencia de alta densidad para tecnología inteligente de perfil plano.
A medida que las etiquetas de seguimiento, la microelectrónica y los dispositivos portátiles del Internet de las Cosas (IoT) reducen el espacio vertical disponible, las pilas cilíndricas o de botón tradicionales generan un volumen excesivo. La batería de litio primaria ultradelgada CP114752 de 3 V y 540 mAh (batería tipo bolsa de Li-MnO2) ofrece la solución estructural ideal, al integrar una capacidad excepcional en un diseño ultrafino.
Con un grosor máximo de tan solo 1,15 mm a 1,20 mm y un peso neto de 4,1 g, esta batería flexible no recargable ofrece una robusta capacidad de 540 mAh. Permite a los diseñadores de hardware integrar energía autónoma de larga duración directamente en tarjetas inteligentes laminadas en frío, tarjetas RFID activas, etiquetas de seguimiento de activos y parches médicos, sin alterar la elegante estética del producto, así como en equipos médicos y chalecos salvavidas con luz.
Las baterías de litio son productos de alta tecnología y profesionalidad. Cualquier aplicación o reemplazo de baterías de litio debe ser realizado por un técnico especializado.
Antes de usar el producto, lea atentamente la especificación técnica correspondiente. Durante su uso, se deben observar las siguientes normas:
1. No retire la batería de su embalaje original antes de usarla.
2. No coloque las baterías sueltas para evitar un cortocircuito accidental.
3. No caliente la batería a más de 100 ℃ ni la incinere.
4. No suelde directamente sobre la superficie de la batería, sino utilice una batería con pines o cables de soldadura preinstalados.
5. No mezcle pilas nuevas con usadas, ni con pilas de diferente origen.
6. Queda estrictamente prohibido desmontar o diseccionar las baterías.
7. Está estrictamente prohibido cortocircuitar o conectar inversamente los terminales positivo y negativo.
• El funcionamiento y el uso de las baterías deben cumplir estrictamente con el Manual de funcionamiento y la Especificación técnica de la batería MAGNATE. El uso indebido de las baterías puede provocar el calentamiento de la batería o incluso.
• MAGNATE no se responsabilizará de los accidentes causados por el mal uso de la batería.
• Si necesita la “Advertencia de riesgo y aviso de seguridad contra incendios para baterías de litio”, no dude en ponerse en contacto con nuestro personal de atención al cliente.
Preguntas frecuentes