Fornitore di batterie al litio primarie e batterie a sacchetto dal 2008, il vostro partner affidabile per soluzioni di alta qualità.
| Capacità di fornitura: | >500 milioni all'anno |
| Origine del prodotto: | Cina |
| Modello: | CP114752 |
| Capacità: | 540 mAh |
| voltaggio: | 3.0V |
| Dimensione: | 1,2*47,5*51,8(mm) |
| Corrente di scarica continua massima: | 100 mA |
| Corrente pulsata massima: | 200 mA |
| Durata di conservazione: | >10 anni |
| Temperatura di esercizio: | -40℃~+70℃ |
• Batteria a sacchetto CP114752 al litio-MnO2 con cavi, fili neri e rossi e connettori.
• Batteria a sacchetto ultrasottile non ricaricabile al LiMnO2 da 3 V, modello CP114752, 540 mAh.
• Pacchi batteria MAGNATE in serie o in parallelo.
• Batteria primaria prismatica di MAGNATE Battery.
• Pacco batterie personalizzato con connettore Molex/JST di MAGNATE New Energy Limited
• La batteria a sacchetto al litio-manganese ha ottenuto le certificazioni CE, UN38.3, MSDS e SGS.
CP114752 Caratteristiche tipiche di scarica
Elenco dei modelli di batterie a sacchetto
| Modello | Tensione normale | Capacità (mAh) | Portata massima corrente (mA) | Frequenza cardiaca massima Capacità (mA) | Dimensioni di assemblaggio (mm) | Temperatura di esercizio | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042345 | 3.0V | 35 | 10 | 20 | 0,5*24*46 | -40℃~+70℃ | 0,7 |
| CP042922 | 3.0V | 15 | 5 | 10 | 0,5*30*23 | -40℃~+70℃ | 0,4 |
| CP045078 | 3.0V | 150 | 50 | 100 | 0,5*51*79 | -40℃~+70℃ | 2.3 |
| CP054535 | 3.0V | 110 | 30 | 50 | 0,6*54*36 | -40℃~+70℃ | 1.4 |
| CP056045 | 3.0V | 220 | 40 | 80 | 0,6*56*45 | -40℃~+70℃ | 2.5 |
| CP062030 | 3.0V | 20 | 5 | 10 | 0,6*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,5 |
| CP062055 | 3.0V | 60 | 15 | 30 | 0,6*52*56 | -40℃~+70℃ | 0,9 |
| CP063945 | 3.0V | 150 | 40 | 80 | 0,6*54*46 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP064040 | 3.0V | 110 | 30 | 40 | 0,6*54*41 | -40℃~+70℃ | 1.3 |
| CP064090 | 3.0V | 300 | 50 | 100 | 0,6*54*91 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP072922 | 3.0V | 30 | 5 | 10 | 0,8*30*24 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP074545 | 3.0V | 200 | 50 | 100 | 0,7*54*46 | -40℃~+70℃ | 2.1 |
| CP082030 | 3.0V | 40 | 10 | 20 | 0,8*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP082055 | 3.0V | 90 | 25 | 40 | 0,8*52*56 | -40℃~+70℃ | 1.1 |
| CP082833 | 3.0V | 80 | 20 | 30 | 0,8*52*34 | -40℃~+70℃ | 1.0 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -40℃~+70℃ | 1,5 g |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP084015 | 3.0V | 40 | 5 | 10 | 0,8*54*16 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP087022 | 3.0V | 170 | 50 | 150 | 0,8*57*23 | -40℃~+70℃ | 1.6 |
| CP088050 | 3.0V | 600 | 100 | 150 | 0,8*58*51 | -40℃~+70℃ | 4.9 |
| CP089022 | 3.0V | 230 | 50 | 100 | 0,8*59*23 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP102833 | 3.0V | 100 | 30 | 40 | 1.1*29*34 | -40℃~+70℃ | 1.2 |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1.0*45.5*48 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 100 | 1,1*48,5*48,5 | -40℃~+70℃ | 3,5 g |
| CP105050 | 3.0V | 300 | 100 | 150 | 1.1*51*52 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP113130 | 3.0V | 165 | 10 | 20 | 1,19*31*30 | -40℃~+70℃ | 2,0 g |
| CP114752 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,2*48*52 | -40℃~+70℃ | 4.1 |
| CP114951 | 3.0V | 380 | 100 | 200 | 1.1*49*51 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP1202425 | 3.0V | 1450 | 600 | 800 | 12.0*25*26 | -40℃~+70℃ | 9.5 |
| CP1202425 | 3.0V | 1350 | 450 | 1125 | 12*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,0 g |
| CP1204042 | 3.0V | 5000 | 2000 | 3000 | 12*40*42 | -40℃~+70℃ | 33,0 g |
| CP124653 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,25*47,6*54,6 | -40℃~+70℃ | 5,5 g |
| CP145550 | 3.0V | 600 | 200 | 300 | 1,55*56*51 | -40℃~+70℃ | 6.2 |
| CP153030 | 3.0V | 150 | 50 | 40 | 1,7*31*32 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP155050 | 3.0V | 700 | 200 | 300 | 1,7*51*51 | -40℃~+70℃ | 5.7 |
| CP155070 | 3.0V | 1000 | 300 | 500 | 1,7*51*71 | -40℃~+70℃ | 8 |
| CP161424 | 3.0V | 40 | 10 | 15 | 1,7*15*25 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP163350 | 3.0V | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP164848 | 3.0V | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP2012120 | 3.0V | 480 | 50 | 80 | 2,0*13*127 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP203030 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 2.1*31*31 | -40℃~+70℃ | 2.2 |
| CP203047 | 3.0V | 600 | 150 | 400 | 2,2*36*48 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP223565 | 3.0V | 750 | 300 | 500 | 2,5*35*65 | -40℃~+70℃ | 6,0 g |
Batteria primaria al litio-manganese ultrasottile LiMnO2 CP114752 da 3 V 540 mAh ad alta densità energetica, con profilo da 1,15 a 1,2 mm e autoscarica annua ≤2%. Progettata per tag RFID attivi, tag di localizzazione GPS e smart card.
Profilo sottile da 1,2 mm. Capacità elevata da 540 mAh. Tensione di funzionamento stabile, dimensioni ridotte, elevata sicurezza e micro-alimentazione ad alta densità per dispositivi smart a profilo piatto.
Con la crescente riduzione degli spazi verticali occupati da etichette di tracciamento, microelettronica e dispositivi indossabili per l'Internet delle cose (IoT), le tradizionali batterie cilindriche o a bottone introducono un ingombro inaccettabile. La batteria primaria al litio ultrasottile CP114752 da 3 V e 540 mAh (batteria a sacchetto Li-MnO2) offre la soluzione strutturale ideale, racchiudendo un'eccezionale capacità in un formato sottilissimo.
Con uno spessore di soli 1,15 mm~1,20 mm max. e un peso netto di 4,1 g, questa cella soft-pack non ricaricabile offre una robusta capacità di 540 mAh. Consente agli architetti hardware di integrare un'alimentazione autonoma di lunga durata direttamente in smart card laminate a freddo, carte RFID attive, tag di tracciamento delle risorse e cerotti medicali senza alterare l'elegante estetica del prodotto, apparecchiature mediche e luci per giubbotti di salvataggio.
Le batterie al litio sono prodotti di elevata competenza e tecnologia. Qualsiasi applicazione o sostituzione di batterie al litio deve essere effettuata da un tecnico specializzato.
Prima dell'uso, si prega di leggere attentamente le relative specifiche tecniche. Durante l'uso è necessario osservare le seguenti norme:
1. Non rimuovere la batteria dalla confezione originale prima dell'uso.
2. Non inserire le batterie una alla volta per evitare cortocircuiti accidentali.
3. Non riscaldare la batteria a temperature superiori a 100℃ né incenerirla.
4. Non saldare direttamente sulla superficie della batteria, ma utilizzare una batteria con perni o cavi di saldatura preinstallati.
5. Non mescolare batterie nuove con batterie usate o con batterie di diversa provenienza.
6. È severamente vietato smontare o sezionare le batterie.
7. È severamente vietato cortocircuitare o invertire la connessione tra i terminali positivo e negativo.
• Le operazioni e l'uso delle batterie devono attenersi rigorosamente al Manuale operativo e alle Specifiche tecniche delle batterie MAGNATE. L'uso improprio delle batterie può causare il surriscaldamento della batteria o addirittura
• MAGNATE declina ogni responsabilità per eventuali incidenti causati da un uso improprio delle batterie.
• Se hai bisogno dell'"Avviso sui rischi e sulla sicurezza antincendio per le batterie al litio", non esitare a contattare il nostro servizio clienti.
FAQ