Fornecedor de baterias primárias de lítio e baterias tipo pouch desde 2008, seu parceiro confiável em soluções.
| Capacidade de fornecimento: | >500 milhões por ano |
| Origem do produto: | China |
| Modelo: | CP114752 |
| Capacidade: | 540mAh |
| Tensão: | 3.0V |
| Dimensão: | 1,2*47,5*51,8(mm) |
| Corrente máxima de descarga contínua: | 100mA |
| Corrente máxima de pulso: | 200mA |
| Prazo de validade: | >10 anos |
| Temperatura de operação: | -40℃~+70℃ |
• Bateria de lítio-manganês CP114752 tipo pouch com cabos, fios pretos e vermelhos e conectores.
• Bateria de LiMnO2 3V não recarregável, ultrafina, em formato de bolsa, modelo CP114752, 540mAh.
• Baterias MAGNATE em série ou em paralelo.
• Bateria primária prismática da MAGNATE Battery.
• Pacote de baterias personalizado com conector Molex/JST da MAGNATE New Energy Limited
• A bateria de lítio-manganês tipo pouch possui as certificações CE, UN38.3, MSDS e SGS.
CP114752 Características típicas de descarga
Lista de modelos de baterias tipo pouch
| Modelo | Tensão normal | Capacidade (mAh) | Descarga máxima corrente (mA) | Pulso máximo Capacidade (mA) | Dimensões da montagem (mm) | Temperatura de operação | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042345 | 3.0V | 35 | 10 | 20 | 0,5*24*46 | -40℃~+70℃ | 0,7 |
| CP042922 | 3.0V | 15 | 5 | 10 | 0,5*30*23 | -40℃~+70℃ | 0,4 |
| CP045078 | 3.0V | 150 | 50 | 100 | 0,5*51*79 | -40℃~+70℃ | 2.3 |
| CP054535 | 3.0V | 110 | 30 | 50 | 0,6*54*36 | -40℃~+70℃ | 1.4 |
| CP056045 | 3.0V | 220 | 40 | 80 | 0,6*56*45 | -40℃~+70℃ | 2,5 |
| CP062030 | 3.0V | 20 | 5 | 10 | 0,6*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,5 |
| CP062055 | 3.0V | 60 | 15 | 30 | 0,6*52*56 | -40℃~+70℃ | 0,9 |
| CP063945 | 3.0V | 150 | 40 | 80 | 0,6*54*46 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP064040 | 3.0V | 110 | 30 | 40 | 0,6*54*41 | -40℃~+70℃ | 1.3 |
| CP064090 | 3.0V | 300 | 50 | 100 | 0,6*54*91 | -40℃~+70℃ | 3,5 |
| CP072922 | 3.0V | 30 | 5 | 10 | 0,8*30*24 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP074545 | 3.0V | 200 | 50 | 100 | 0,7*54*46 | -40℃~+70℃ | 2.1 |
| CP082030 | 3.0V | 40 | 10 | 20 | 0,8*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP082055 | 3.0V | 90 | 25 | 40 | 0,8*52*56 | -40℃~+70℃ | 1.1 |
| CP082833 | 3.0V | 80 | 20 | 30 | 0,8*52*34 | -40℃~+70℃ | 1.0 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -40℃~+70℃ | 1,5g |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -40℃~+70℃ | 3,0g |
| CP084015 | 3.0V | 40 | 5 | 10 | 0,8*54*16 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,0g |
| CP087022 | 3.0V | 170 | 50 | 150 | 0,8*57*23 | -40℃~+70℃ | 1.6 |
| CP088050 | 3.0V | 600 | 100 | 150 | 0,8*58*51 | -40℃~+70℃ | 4,9 |
| CP089022 | 3.0V | 230 | 50 | 100 | 0,8*59*23 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP102833 | 3.0V | 100 | 30 | 40 | 1,1*29*34 | -40℃~+70℃ | 1.2 |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,0*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,7g |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 100 | 1,1*48,5*48,5 | -40℃~+70℃ | 3,5g |
| CP105050 | 3.0V | 300 | 100 | 150 | 1,1*51*52 | -40℃~+70℃ | 3,5 |
| CP113130 | 3.0V | 165 | 10 | 20 | 1,19*31*30 | -40℃~+70℃ | 2,0g |
| CP114752 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,2*48*52 | -40℃~+70℃ | 4.1 |
| CP114951 | 3.0V | 380 | 100 | 200 | 1,1*49*51 | -40℃~+70℃ | 3,7g |
| CP1202425 | 3.0V | 1450 | 600 | 800 | 12,0*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,5 |
| CP1202425 | 3.0V | 1350 | 450 | 1125 | 12*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,0g |
| CP1204042 | 3.0V | 5000 | 2000 | 3000 | 12*40*42 | -40℃~+70℃ | 33,0g |
| CP124653 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,25*47,6*54,6 | -40℃~+70℃ | 5,5g |
| CP145550 | 3.0V | 600 | 200 | 300 | 1,55*56*51 | -40℃~+70℃ | 6.2 |
| CP153030 | 3.0V | 150 | 50 | 40 | 1,7*31*32 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0g |
| CP155050 | 3.0V | 700 | 200 | 300 | 1,7*51*51 | -40℃~+70℃ | 5.7 |
| CP155070 | 3.0V | 1000 | 300 | 500 | 1,7*51*71 | -40℃~+70℃ | 8 |
| CP161424 | 3.0V | 40 | 10 | 15 | 1,7*15*25 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP163350 | 3.0V | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0g |
| CP164848 | 3.0V | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -40℃~+70℃ | 4,0g |
| CP2012120 | 3.0V | 480 | 50 | 80 | 2,0*13*127 | -40℃~+70℃ | 5,0g |
| CP203030 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 2,1*31*31 | -40℃~+70℃ | 2.2 |
| CP203047 | 3.0V | 600 | 150 | 400 | 2,2*36*48 | -40℃~+70℃ | 5,0g |
| CP223565 | 3.0V | 750 | 300 | 500 | 2,5*35*65 | -40℃~+70℃ | 6,0g |
Bateria primária de lítio-manganês (LiMnO2) ultrafina de 3V 540mAh, CP114752, com perfil de 1,15~1,2mm e autodescarga anual ≤2%. Projetada para RFID ativo, tags de rastreamento GPS e cartões inteligentes.
Perfil ultrafino de 1,2 mm. Bateria de alta capacidade de 540 mAh. Tensão de operação estável, tamanho compacto, alta segurança e microalimentação de alta densidade para dispositivos inteligentes de perfil plano.
À medida que etiquetas de rastreamento, microeletrônica e dispositivos vestíveis da Internet das Coisas (IoT) continuam a comprimir os espaços de design vertical, as baterias cilíndricas ou tipo moeda tradicionais introduzem um volume inaceitável. A bateria primária de lítio ultrafina CP114752 de 3V e 540mAh (bateria tipo pouch de Li-MnO2) oferece a solução estrutural ideal, reunindo uma capacidade excepcional em um formato extremamente fino.
Com uma espessura máxima de apenas 1,15 mm a 1,20 mm e um peso líquido de 4,1 g, esta bateria flexível não recarregável oferece uma capacidade robusta de 540 mAh. Ela permite que os arquitetos de hardware incorporem energia autônoma de longa duração diretamente em cartões inteligentes laminados a frio, cartões RFID ativos, etiquetas de rastreamento de ativos e patches médicos, sem alterar a estética elegante do produto, equipamentos médicos e coletes salva-vidas.
As baterias de lítio são produtos de alta tecnologia e profissionalismo. Qualquer aplicação ou substituição de baterias de lítio deve ser realizada por um técnico especializado.
Antes de usar, leia atentamente as Especificações Técnicas correspondentes. Durante o uso, as seguintes normas devem ser observadas:
1. Não retire a bateria da embalagem original antes de usar.
2. Não coloque as pilhas separadamente para evitar curto-circuito acidental.
3. Não aqueça a bateria acima de 100°C nem a incinere.
4. Não solde diretamente na superfície da bateria, mas utilize uma bateria com pinos ou cabos de solda pré-instalados.
5. Não misture pilhas novas com usadas, nem com pilhas de origens diferentes.
6. É estritamente proibida qualquer desmontagem ou dissecação das baterias.
7. É estritamente proibido curto-circuitar ou inverter a ligação entre os terminais positivo e negativo.
• O funcionamento e a utilização das baterias devem respeitar rigorosamente o Manual de Operação e as Especificações Técnicas das baterias MAGNATE. A utilização incorreta das baterias pode causar o seu aquecimento ou mesmo a sua destruição.
• A MAGNATE não se responsabiliza por quaisquer acidentes causados pelo uso indevido da bateria.
• Caso necessite do documento “Aviso de Risco e Segurança contra Incêndio para Baterias de Lítio”, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.
Perguntas frequentes