Fournisseur de piles au lithium primaires et de piles à sachet depuis 2008, votre partenaire de confiance pour vos solutions.
| Capacité d'approvisionnement : | >500 millions par an |
| Origine du produit : | Chine |
| Modèle: | CP114752 |
| Capacité: | 540 mAh |
| tension: | 3.0V |
| Dimension: | 1,2*47,5*51,8 (mm) |
| Courant de décharge continu maximal : | 100 mA |
| Courant d'impulsion maximal : | 200 mA |
| Durée de conservation : | >10 ans |
| Température de fonctionnement : | -40℃~+70℃ |
• Pile Li-MnO2 CP114752 en sachet avec câbles, fils noirs et rouges et prises.
• Batterie LiMnO2 3V non rechargeable ultra-mince en pochette CP114752 540mAh.
• Blocs-batteries MAGNATE en série ou en parallèle.
• Pile primaire prismatique de MAGNATE Battery.
• Bloc-batterie personnalisé avec connecteur Molex/JST de MAGNATE New Energy Limited
• La batterie lithium-manganèse en sachet a obtenu les certifications CE, UN38.3, MSDS et SGS.
CP114752 Caractéristiques typiques de décharge
Liste des modèles de batteries souples
| Modèle | Tension normale | Capacité (mAh) | Décharge maximale courant (mA) | Impulsion maximale Capacité (mA) | Dimension d'assemblage (mm) | Température de fonctionnement | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042345 | 3.0V | 35 | 10 | 20 | 0,5*24*46 | -40℃~+70℃ | 0,7 |
| CP042922 | 3.0V | 15 | 5 | 10 | 0,5*30*23 | -40℃~+70℃ | 0,4 |
| CP045078 | 3.0V | 150 | 50 | 100 | 0,5*51*79 | -40℃~+70℃ | 2.3 |
| CP054535 | 3.0V | 110 | 30 | 50 | 0,6*54*36 | -40℃~+70℃ | 1.4 |
| CP056045 | 3.0V | 220 | 40 | 80 | 0,6*56*45 | -40℃~+70℃ | 2.5 |
| CP062030 | 3.0V | 20 | 5 | 10 | 0,6*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,5 |
| CP062055 | 3.0V | 60 | 15 | 30 | 0,6*52*56 | -40℃~+70℃ | 0,9 |
| CP063945 | 3.0V | 150 | 40 | 80 | 0,6*54*46 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP064040 | 3.0V | 110 | 30 | 40 | 0,6*54*41 | -40℃~+70℃ | 1.3 |
| CP064090 | 3.0V | 300 | 50 | 100 | 0,6*54*91 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP072922 | 3.0V | 30 | 5 | 10 | 0,8*30*24 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP074545 | 3.0V | 200 | 50 | 100 | 0,7*54*46 | -40℃~+70℃ | 2.1 |
| CP082030 | 3.0V | 40 | 10 | 20 | 0,8*52*31 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP082055 | 3.0V | 90 | 25 | 40 | 0,8*52*56 | -40℃~+70℃ | 1.1 |
| CP082833 | 3.0V | 80 | 20 | 30 | 0,8*52*34 | -40℃~+70℃ | 1.0 |
| CP082922 | 3.0V | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -40℃~+70℃ | 1,5 g |
| CP083645 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP084015 | 3.0V | 40 | 5 | 10 | 0,8*54*16 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP084248 | 3.0V | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,0 g |
| CP087022 | 3.0V | 170 | 50 | 150 | 0,8*57*23 | -40℃~+70℃ | 1.6 |
| CP088050 | 3.0V | 600 | 100 | 150 | 0,8*58*51 | -40℃~+70℃ | 4.9 |
| CP089022 | 3.0V | 230 | 50 | 100 | 0,8*59*23 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP102833 | 3.0V | 100 | 30 | 40 | 1,1*29*34 | -40℃~+70℃ | 1.2 |
| CP104248 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,0*45,5*48 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP104848 | 3.0V | 400 | 100 | 100 | 1,1*48,5*48,5 | -40℃~+70℃ | 3,5 g |
| CP105050 | 3.0V | 300 | 100 | 150 | 1,1*51*52 | -40℃~+70℃ | 3.5 |
| CP113130 | 3.0V | 165 | 10 | 20 | 1,19*31*30 | -40℃~+70℃ | 2,0 g |
| CP114752 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,2*48*52 | -40℃~+70℃ | 4.1 |
| CP114951 | 3.0V | 380 | 100 | 200 | 1,1*49*51 | -40℃~+70℃ | 3,7 g |
| CP1202425 | 3.0V | 1450 | 600 | 800 | 12,0*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,5 |
| CP1202425 | 3.0V | 1350 | 450 | 1125 | 12*25*26 | -40℃~+70℃ | 9,0 g |
| CP1204042 | 3.0V | 5000 | 2000 | 3000 | 12*40*42 | -40℃~+70℃ | 33,0 g |
| CP124653 | 3.0V | 550 | 100 | 200 | 1,25*47,6*54,6 | -40℃~+70℃ | 5,5 g |
| CP145550 | 3.0V | 600 | 200 | 300 | 1,55*56*51 | -40℃~+70℃ | 6.2 |
| CP153030 | 3.0V | 150 | 50 | 40 | 1,7*31*32 | -40℃~+70℃ | 1.7 |
| CP153350 | 3.0V | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP155050 | 3.0V | 700 | 200 | 300 | 1,7*51*51 | -40℃~+70℃ | 5.7 |
| CP155070 | 3.0V | 1000 | 300 | 500 | 1,7*51*71 | -40℃~+70℃ | 8 |
| CP161424 | 3.0V | 40 | 10 | 15 | 1,7*15*25 | -40℃~+70℃ | 0,6 |
| CP163350 | 3.0V | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP164848 | 3.0V | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -40℃~+70℃ | 4,0 g |
| CP2012120 | 3.0V | 480 | 50 | 80 | 2,0*13*127 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP203030 | 3.0V | 250 | 50 | 100 | 2,1*31*31 | -40℃~+70℃ | 2.2 |
| CP203047 | 3.0V | 600 | 150 | 400 | 2,2*36*48 | -40℃~+70℃ | 5,0 g |
| CP223565 | 3.0V | 750 | 300 | 500 | 2,5*35*65 | -40℃~+70℃ | 6,0 g |
Pile primaire lithium-manganèse (LiMnO2) ultra-mince 3 V 540 mAh haute densité énergétique CP114752, profil 1,15 à 1,2 mm, autodécharge annuelle ≤ 2 %. Conçue pour les étiquettes RFID actives, les traceurs GPS et les cartes à puce.
Profil ultra-fin de 1,2 mm. Capacité robuste de 540 mAh. Tension de fonctionnement stable, format compact, haute sécurité et micro-énergie haute densité pour appareils intelligents ultra-plats.
Alors que les étiquettes de suivi, la microélectronique et les objets connectés portables continuent de réduire l'espace disponible, les piles cylindriques ou boutons traditionnelles présentent un encombrement inacceptable. La pile au lithium primaire ultra-mince CP114752 3 V 540 mAh (pile Li-MnO2 en format poche) offre la solution idéale : une capacité exceptionnelle dans un format extrêmement fin.
Avec une épaisseur maximale de seulement 1,15 à 1,20 mm et un poids net de 4,1 g, cette pile souple non rechargeable offre une capacité robuste de 540 mAh. Elle permet aux concepteurs de matériel d'intégrer une alimentation autonome longue durée directement dans les cartes à puce laminées à froid, les cartes RFID actives, les étiquettes de suivi d'actifs et les patchs médicaux, sans altérer l'esthétique du produit. Elle est notamment utilisée dans les équipements médicaux et les gilets de sauvetage lumineux.
Les batteries au lithium sont des produits de haute technologie et de haute précision. Toute utilisation et tout remplacement de batteries au lithium doivent être effectués par un technicien qualifié.
Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance attentivement des spécifications techniques correspondantes. Lors de l'utilisation, les règles suivantes doivent être respectées :
1. Ne retirez pas la batterie de son emballage d'origine avant utilisation.
2. Ne placez pas les piles de manière fragmentée afin d'éviter tout court-circuit accidentel.
3. Ne pas chauffer la batterie à plus de 100 °C ni l'incinérer.
4. Ne soudez pas directement sur la surface de la batterie, mais utilisez une batterie avec des broches ou des fils de soudure préinstallés.
5. Ne mélangez pas les piles neuves avec les piles usagées, ni avec des piles d'origines différentes.
6. Tout démontage ou dissection des batteries est strictement interdit.
7. Il est strictement interdit de court-circuiter ou d'inverser la connexion entre les bornes positive et négative.
• L’utilisation et le fonctionnement des batteries doivent être strictement conformes au manuel d’utilisation et aux spécifications techniques des batteries MAGNATE. Une mauvaise utilisation des batteries peut entraîner leur surchauffe, voire leur extinction.
• MAGNATE décline toute responsabilité en cas d'accidents causés par une mauvaise utilisation de la batterie.
• Si vous avez besoin de l’« Avertissement relatif aux risques et aux consignes de sécurité incendie concernant les batteries au lithium », n’hésitez pas à contacter notre service clientèle.
FAQ